Accueil >
Actualité
Les résultats du TIL de Douvres-la-Délivrande (14)
BASSE-NORMANDIE | BRETAGNE | PAYS DE LA LOIRE | POITOU-CHARENTES | |
BASSE-NORMANDIE | BZH82-81BN | PDL 76-68 BN | BN 47-52 PC | |
BRETAGNE | BZH 82-81 BN | BZH 77-86 PDL | PC 53-70 BZH | |
PAYS DE LA LOIRE | PDL 76-68 BN | BZH 77-86 PDL | PDL 92-63 PC | |
POITOU-CHARENTES | BN 47-52 PC | PC 53-70 BZH | PDL 92-63 PC |
Classement : 1. Pays de la Loire (V3) / 2. Bretagne (V2-D1) / 3. Poitou Charentes (V1-D2) / 4. Basse Normandie (D3)
BASSE-NORMANDIE | BRETAGNE | PAYS DE LA LOIRE | POITOU-CHARENTES | |
BASSE-NORMANDIE | BZH 47-85 BN | BN 81-72 PDL | BN 69-63 PC | |
BRETAGNE | BZH 47-85 BN | PDL 71-72 BZH | BZH 85-60 PC | |
PAYS DE LA LOIRE | BN 81-72 PDL | PDL 71-72 BZH | PC 53-79 PDL | |
POITOU-CHARENTES | BN 69-63 PC | BZH 85-60 PC | PC 53-79 PDL |
Classement : 1. Basse Normandie (V3) / 2. Bretagne (V2-D1) / 3. Pays de la Loire (V1-D2) / 4. Poitou Charentes (D3)