Actualité
Un week-end de Coupes
Pas de championnats régionaux ce week-end, place à la Coupe de Bretagne à l'occasion des 1/8e de finale pour les séniors et les U17.
Samedi dernier, en match avancé le CPB Rennes 2 (RM3) s'est imposé contre Miniac-Morvan à Saint-Jouan des Guérêts.
Les trois équipes bretonnes qualifiées pour les 1/8e de finale du Trophée Coupe de France jouent également ce week-end.
Le programme chez les Séniors masculins :
Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | ||
17/02/2018 | 19:00 | IE - MINIAC MORVAN BC | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 62 | 64 |
22/02/2018 | 21:15 | IE - TREGUEUX BCA - 2 | EB ST-BRIEUC | ||
23/02/2018 | 20:30 | UCKNEF VANNES BASKET | UJAP QUIMPER | ||
24/02/2018 | 19:00 | CHATEAUGIRON US | PAYS DE FOUGERES BASKET | ||
24/02/2018 | 20:30 | IE - SAINT MALO CJF | MONTFORT BC | ||
24/02/2018 | 20:30 | ETENDARD1952 | Amicale Sportive du Guelmeur | ||
25/02/2018 | 15:00 | SAINT JACQUES BC | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | ||
25/02/2018 | 15:30 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | BC HENNEBONTAIS - 1 |
Le programme chez les Séniors féminins :
Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | ||
21/02/2018 | 20:30 | IE - LANGUEUX BC | AL PLOUFRAGAN | ||
22/02/2018 | 20:45 | MORDELLES US | PACE CO | ||
24/02/2018 | 18:30 | ROMAGNE BC | VITRE AURORE | ||
24/02/2018 | 18:00 | IE - SAINT MALO CJF | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | ||
24/02/2018 | 20:30 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | PLC AURAY BASKET | ||
24/02/2018 | 20:30 | ASAL LORIENT BASKET | ES SAINT AVE BASKET | ||
25/02/2018 | 15:30 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | RENNES AVENIR | ||
25/02/2018 | 15:30 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | BLEUETS DE GUILERS |
Le programme chez les U17 féminins :
Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | ||
24/02/2018 | 15:30 | IE - AL LARMOR PLAGE | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1 | ||
24/02/2018 | 17:00 | CHATEAUGIRON US - 1 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET | ||
25/02/2018 | 14:00 | GUERLEDAN BASKET CLUB | ETOILE SAINT LAURENT BREST | ||
25/02/2018 | 15:30 | M SULNIAC | BASKET QUEVEN BS | ||
25/02/2018 | 15:30 | PLEUMELEUC-BEDEE AS | CHATEAUGIRON US - 2 | ||
25/02/2018 | 15:30 | PAYS DE FOUGERES BASKET | RENNES AVENIR | ||
25/02/2018 | 15:30 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | PACE CO | ||
25/02/2018 | 17:30 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | MORLAIX ST MARTIN BASKET |
Le programme chez les U17 masculins:
Date | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | ||
24/02/2018 | 14:00 | US CONCARNEAU | UJAP QUIMPER | ||
24/02/2018 | 17:00 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | IE - TREGUEUX BCA | ||
24/02/2018 | 17:15 | Club des Jeunes Renanais | BLEUETS DE GUILERS | ||
24/02/2018 | 17:30 | PLC AURAY BASKET | ETENDARD1952 | ||
25/02/2018 | 15:30 | IE - TREGASTEL OS | BREST BASKET 29 | ||
25/02/2018 | 15:30 | UCKNEF VANNES BASKET | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | ||
25/02/2018 | 16:00 | GUERLEDAN BASKET CLUB | IE - SAINT MALO AS PTT | ||
11/03/2018 | 15:30 | EB ST-BRIEUC | RENNES POLE ASSOCIATION |
Côté Coupe de France, rappel du programme :
8e de finale Trophée Coupe de France féminine
Samedi 24 février à 20h00
Tregueux BCA (NF2, +7) - Sannois St Gratien (NF1)
8e de finale Trophée Coupe de France masculin
Samedi 24 février à 20h00
La Rochelle Rupella (NM2) - Pays de Fougères (NM2)
Dimanche 25 février à 15h30
Cholet Basket (Espoirs Pro A) - Aurore Vitré (NM2)